FLEX NEON TOP VIEW 1313 15W/MT 1200LM/MT
Flex Neon Top View – 15W/Mt 24V – 1200Lm/Mt (80Lm/W) – CRI>80 – 5000x13x13mm – biadesivo 3M
| Flusso luminoso | 1200 Lm/Mt |
|---|---|
| Grado di protezione | IP65 |
| Indice Resa Cromatica | CRI >80 |
| Potenza per metro | 15 W/MT |
| Tensione (Voltaggio) | 24V |
| Temperatura colore | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K |
| Angolo di emissione | 160° |
| Unità di taglio | 10 mm (MONOCOLORE) |



