FLEX NEON TOP VIEW 1212 14,4W/MT 1540LM/MT DOME
Flex Neon Top View – 14,4W/Mt 24V – 1540Lm/Mt (106Lm/W) – CRI>80 – 5000x12x12mm – biadesivo 3M
| Flusso luminoso | 1540 Lm/Mt |
|---|---|
| Grado di protezione | IP67 |
| Indice Resa Cromatica | CRI >80 |
| Potenza per metro | 14,4 W/MT |
| Tensione (Voltaggio) | 24V |
| Temperatura colore | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K |
| Angolo di emissione | 150° |
| Unità di taglio | 50 mm |



