FLEX NEON TOP VIEW 1010 10W/MT 750LM/MT
Flex Neon Top View – 10W/Mt 24V – 750Lm/Mt (50Lm/W) – CRI>80 – 5000x10x10mm – biadesivo 3M
| Flusso luminoso | 750 Lm/Mt |
|---|---|
| Grado di protezione | IP65 |
| Angolo di emissione | 120° |
| Indice Resa Cromatica | CRI >80 |
| Potenza per metro | 10 W/MT |
| Tensione (Voltaggio) | 24V |
| Temperatura colore | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K, BLU, ROSSO, VERDE |
| Unità di taglio | 10 mm (MONOCOLORE), 50 mm(RGB) |





