FLEX NEON TOP VIEW 1004 9W/MT 480LM/MT
Flex Neon Top View – 9W/Mt 24V – 480Lm/Mt (60Lm/W) – CRI>90 – 5000x10x04mm – biadesivo 3M
| Angolo di emissione | 160° |
|---|---|
| Flusso luminoso | 480 Lm/Mt |
| Grado di protezione | IP65 |
| Indice Resa Cromatica | CRI >90 |
| Potenza per metro | 9 W/Mt |
| Temperatura colore | 3000K, 4000K, 6000K |
| Tensione (Voltaggio) | 24V |
| Unità di taglio | 50 mm |




